top of page

Sonora Enfrenta variabilidad climática: Vientos intensos y amplio rango térmico este 26 de febrero

  • Redacción
  • 26 feb
  • 1 Min. de lectura

Hermosillo, Sonora; 26 de febrero de 2025. La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en datos del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes estadounidenses, emite su pronóstico climático para el estado.



  • Sistema frontal y corriente en chorro: Interacción que provocará cielos medio nublados, ausencia de lluvias y vientos con rachas de 40-60 km/h en zonas norte y oriente.


  • Humedad relativa variable: Oscila entre 20% en Hermosillo y 40% en Guaymas durante la mañana.


PRONÓSTICO POR CIUDAD

  • Hermosillo: Mín. 13°C | Máx. 34°C | Vientos: 10 km/h (rachas 45 km/h) | Cielos despejados.

  • Ciudad Obregón: Mín. 12°C | Máx. 32°C | Vientos: 10 km/h (rachas 40 km/h) | Intervalos nubosos.

  • Nogales: Mín. 5°C | Máx. 28°C | Vientos: 10 km/h (rachas 40 km/h) | Cielos despejados.

  • San Luis Río Colorado: Mín. 13°C | Máx. 33°C | Vientos: 15 km/h (rachas 40 km/h) | Cielos despejados.

  • Navojoa: Mín. 14°C | Máx. 35°C | Vientos: 10 km/h (rachas 40 km/h) | Mayormente despejado.

  • Agua Prieta: Mín. 2°C | Máx. 27°C | Vientos: 10 km/h (rachas 60 km/h) | Cielos despejados.

  • Guaymas: Mín. 15°C | Máx. 26°C | Vientos: 15 km/h (rachas 45 km/h) | Intervalos nubosos.

Comments


bottom of page